Výsledky
Datum | Domácí | Hosté | Výsledky |
---|---|---|---|
2.11.2019 | ![]() |
![]() | 0 - 5 |
26.10.2019 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
19.10.2019 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
12.10.2019 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
6.10.2019 | ![]() |
![]() | 2 - 4 |
28.9.2019 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
21.9.2019 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
14.9.2019 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
7.9.2019 | ![]() |
SK Jivan Bělá | 3 - 4 |
31.8.2019 | ![]() |
![]() | 5 - 0 |
24.8.2019 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
17.8.2019 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |
10.8.2019 | ![]() |
![]() | 5 - 2 |
3.8.2019 | ![]() |
![]() | 0 - 6 |
27.7.2019 | TJ Lučany n/N | ![]() | 2 - 3 |
15.6.2019 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
6.6.2019 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
25.5.2019 | ![]() |
![]() | 1 - 4 |
18.5.2019 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
11.5.2019 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
8.5.2019 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
4.5.2019 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
1.5.2019 | ![]() |
![]() | 5 - 1 |
27.4.2019 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
21.4.2019 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
13.4.2019 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
6.4.2019 | ![]() |
![]() | 3 - 4 |
30.3.2019 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
23.3.2019 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
10.3.2019 | ![]() |
![]() | 1 - 4 |
16.6.2018 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
9.6.2018 | ![]() |
![]() | 7 - 3 |
2.6.2018 | ![]() |
![]() | 0 - 7 |
26.5.2018 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
19.5.2018 | ![]() |
![]() | 5 - 0 |
12.5.2018 | ![]() |
6 - 1 | |
8.5.2018 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
5.5.2018 | ![]() |
![]() | 8 - 1 |
1.5.2018 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
28.4.2018 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
22.4.2018 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
14.4.2018 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
7.4.2018 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
4.11.2017 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
28.10.2017 | ![]() |
![]() | 6 - 3 |
21.10.2017 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
14.10.2017 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
7.10.2017 | ![]() | 1 - 3 | |
30.9.2017 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
28.9.2017 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
23.9.2017 | ![]() |
![]() | 1 - 5 |
16.9.2017 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
9.9.2017 | ![]() |
![]() | 6 - 3 |
2.9.2017 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |
26.8.2017 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
19.8.2017 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |